<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Norsk Barneblad &#187; hjerne</title>
	<atom:link href="http://barneblad.no/emne/hjerne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://barneblad.no</link>
	<description>Verdas eldste blad for barn</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Den eldste datamaskinen i verda!</title>
		<link>http://barneblad.no/artiklar/den-eldste-datamaskina-i-verda/</link>
		<comments>http://barneblad.no/artiklar/den-eldste-datamaskina-i-verda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 11:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[barn]]></category>
		<category><![CDATA[hjerne]]></category>
		<category><![CDATA[Norsk Barneblad]]></category>
		<category><![CDATA[nynorsk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barneblad.no/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Antikythera-maskinen er den eldste datamaskinen i verda. I mange år har forskarar lurt på kva han blei brukt til. No har dei funne svaret. Antikythera-maskinen er ein astronomi-kalkulator som viste kvar himmel-lekamane sto i forhald til kvarandre. Maskinen er bygd opp av 37 skiver med tannhjul. Han blei driven av ei handsveiv. Dette høyrest kanskje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://barneblad.no/filer/2011/04/datamaskin.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-717" title="datamaskin" src="http://barneblad.no/filer/2011/04/datamaskin-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Antikythera-maskinen er den eldste datamaskinen i verda. I mange år har forskarar lurt på kva han blei brukt til. No har dei funne svaret. Antikythera-maskinen er ein astronomi-kalkulator som viste kvar himmel-lekamane sto i forhald til kvarandre. Maskinen er bygd opp av 37 skiver med tannhjul. Han blei driven av ei handsveiv. Dette høyrest kanskje ikkje så avansert ut, men det er det faktisk. Det er svært vanskeleg å lage tannhjul som også skal ta omsyn til dei elliptiske banene til sola og månen. Antikythera-maskinen er 1900 år forut for si tid. Ikkje så dårleg.  Den meir enn 2000 år gamle maskinen er på høgde med eit sveitisk presisjonsur frå 1800-talet når det gjeld presisjon og kompleksitet. Vi må rett og slett slutte å tru at dei ikkje peiling før i tida&#8230; Antikythera-maskinen viser oss at dei faktisk hadde peiling på litt av kvart!</p>
<p><a href="http://barneblad.no/filer/2011/04/datamaskinkopi.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-718" title="datamaskinkopi" src="http://barneblad.no/filer/2011/04/datamaskinkopi-300x169.jpg" alt="Kopi av Antikythera-maskinen" width="300" height="169" /></a>Maskinen blei funnen i eit skipsvrak utanfor Kreta i 1900. I skipet fann dei også statuar og anna som kunne daterast tilbake til 400 år før Kristus. Og i mange år lurte altså forskarane veldig på kva denne maskinen blei nytta til. No veit vi det.</p>
<p>Norsk Barneblad for nysgjerrige barn &#8211; på nynorsk!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barneblad.no/artiklar/den-eldste-datamaskina-i-verda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kjedar du deg?</title>
		<link>http://barneblad.no/artiklar/kjedar-du-deg/</link>
		<comments>http://barneblad.no/artiklar/kjedar-du-deg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[barn]]></category>
		<category><![CDATA[boktipset]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[hjerne]]></category>
		<category><![CDATA[jente]]></category>
		<category><![CDATA[nettstad]]></category>
		<category><![CDATA[Norsk Barneblad]]></category>
		<category><![CDATA[nynorsk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barneblad.no/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Då treng du ei bok &#8211; då treng du Veslebror ser deg av Cory Doctorow Denne romanen går føre seg i San Francisco i nær framtid, og handlar om 17-årige Marcus Yallow, ein gjennomsnittleg High School-elev, men med over gjennomsnittet datakunnskap og -interesse. Han er ein hackar og ein rollespelnerd, ein som tullar med skolens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Då treng du ei bok &#8211; då treng du</p>
<p>Veslebror ser deg av Cory Doctorow <img class="alignleft size-full wp-image-318" title="9ZJTCAFBEPV7CABL025RCAHBISS0CAPJDXPVCADPOSP2CAWSWX2JCAEI6AI6CA7B9CA6CA7Y6XP7CAKUZR76CAGLX9N8CAJ93Z4ECAHP1O24CANV2M7SCAWHI2MRCAQIN9VTCAIC0S32CAPXS6LH" src="http://barneblad.no/filer/2009/12/9ZJTCAFBEPV7CABL025RCAHBISS0CAPJDXPVCADPOSP2CAWSWX2JCAEI6AI6CA7B9CA6CA7Y6XP7CAKUZR76CAGLX9N8CAJ93Z4ECAHP1O24CANV2M7SCAWHI2MRCAQIN9VTCAIC0S32CAPXS6LH.jpg" alt="9ZJTCAFBEPV7CABL025RCAHBISS0CAPJDXPVCADPOSP2CAWSWX2JCAEI6AI6CA7B9CA6CA7Y6XP7CAKUZR76CAGLX9N8CAJ93Z4ECAHP1O24CANV2M7SCAWHI2MRCAQIN9VTCAIC0S32CAPXS6LH" width="85" height="126" /></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="545">
<tbody>
<tr>
<td style="padding-right: 10px;" valign="top">Denne romanen går føre seg i San Francisco i nær framtid, og handlar om 17-årige Marcus Yallow, ein gjennomsnittleg High School-elev, men med over gjennomsnittet datakunnskap og -interesse.</p>
<div>Han er ein hackar og ein rollespelnerd, ein som tullar med skolens tryggleikssystem etc. På veg til eit laivspel, blir Bay Bridge i San Francisco sprengd i lufta, og Marcus og vennene hans er på feil sted til feil tid.</div>
<p>Dei blir tatt inn av Departement of Homeland Security og tatt med til ein forhørsleir dei ikkje veit kvar ligg. DHS mistenker Marcus for å vere involert, fordi han har elektronisk utstyr med seg, som er er sikra og omprogrammert på eit vis berre ein hackar kan gjere det.</p>
<p>Norsk Barneblad for glade og opplyste barn &#8211; på nynorsk!</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Boka er kjempespennande og du kan laste ho ned gratis! <img class="alignleft size-full wp-image-320" title="VH6OCABTEIMQCA2VQEW7CA2O3DS0CAACRHOPCAXUXO4LCAKF997PCAS5CX5KCAWORH9XCAZ0RB0CCAMTYHXKCATL68VYCAW53XXYCA7M73XTCAYRUCLHCAE02QXWCAP47P2ECAQXJFNHCAFY33Y9" src="http://barneblad.no/filer/2009/12/VH6OCABTEIMQCA2VQEW7CA2O3DS0CAACRHOPCAXUXO4LCAKF997PCAS5CX5KCAWORH9XCAZ0RB0CCAMTYHXKCATL68VYCAW53XXYCA7M73XTCAYRUCLHCAE02QXWCAP47P2ECAQXJFNHCAFY33Y9.jpg" alt="VH6OCABTEIMQCA2VQEW7CA2O3DS0CAACRHOPCAXUXO4LCAKF997PCAS5CX5KCAWORH9XCAZ0RB0CCAMTYHXKCATL68VYCAW53XXYCA7M73XTCAYRUCLHCAE02QXWCAP47P2ECAQXJFNHCAFY33Y9" width="116" height="120" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barneblad.no/artiklar/kjedar-du-deg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisk har vondt av å bli fiska</title>
		<link>http://barneblad.no/artiklar/fisk-har-vondt-av-a-bli-fiska/</link>
		<comments>http://barneblad.no/artiklar/fisk-har-vondt-av-a-bli-fiska/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[barn]]></category>
		<category><![CDATA[dyr]]></category>
		<category><![CDATA[fisk]]></category>
		<category><![CDATA[hjerne]]></category>
		<category><![CDATA[Norsk Barneblad]]></category>
		<category><![CDATA[nynorsk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barneblad.no/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Au au au! Ivrige hobbyfiskarar har alltid sagt at fisken ikkje kjenner smerte når han hamnar på kroken. Men Janicke Nordgreen, Noregs veterinærhøgskole, fortel noko heilt anna. Fisk har senter i hjernen som tek imot signal om skadelege stimuli, altså kjenner fisken smerte. Fisk har dessutan nerveceller som fangar opp signal, og ein hjerne som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-159" title="auau" src="http://barneblad.no/filer/2009/09/auau2-300x225.jpg" alt="auau" width="300" height="225" /></p>
<p><strong>Au au au! </strong>Ivrige hobbyfiskarar har alltid sagt at fisken ikkje kjenner smerte når han hamnar på kroken. <span id="more-80"></span>Men Janicke Nordgreen, Noregs veterinærhøgskole, fortel noko heilt anna. Fisk har senter i hjernen som tek imot signal om skadelege stimuli, altså kjenner fisken smerte. Fisk har dessutan nerveceller som fangar opp signal, og ein hjerne som kan tyde signala. Ja, som vi menneske. Smerte er viktig for å overleve. Utan evne til å føle smerte er det lett å skade seg sjølv. Måten fisk oppfører seg på, syner også at dei prøver å unngå smerte.</p>
<p>Så no veit vi det – fisk har vondt av å bli fiska, anten det er på ein krok, på ei line, i eit garn eller i ein trål.</p>
<p>Norsk Barneblad for glade og opplyste barn &#8211; på nynorsk!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barneblad.no/artiklar/fisk-har-vondt-av-a-bli-fiska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

